Copyright © 2025 iCare Gadgets Uganda.
All Rights Reserved.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2023, November 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, November 09 |
| Body | Dimensions | 163.6 x 75.6 x 8.5 mm (6.44 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 184 g (6.49 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.6 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
| Platform | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/3.05″, 1.12µm, AF 0.08 MP, (auxiliary lens) |
|---|---|---|
| Features | Ring-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.94″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 10W wired Reverse wired |
| Misc | Colors | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White |
|---|---|---|
| Models | X6525, X6525D | |
| Price |
| Infinix Smart 8 remove | Infinix Smart 10 Plus/ Smart 10+ - 6.67" 8GB RAM 128GB ROM 8MP 6000mAh - Sleek Black remove | Vinova Mobile Phone Z Enim Original Global Version remove | Vinova Smart Ultra 512GB Original Phone remove | Original S24 Ultra 16GB 512GB Smartphone remove | Vinova Donec Fold 2 Smartphone Folding Screen remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Infinix Smart 8 remove | Infinix Smart 10 Plus/ Smart 10+ - 6.67" 8GB RAM 128GB ROM 8MP 6000mAh - Sleek Black remove | Vinova Mobile Phone Z Enim Original Global Version remove | Vinova Smart Ultra 512GB Original Phone remove | Original S24 Ultra 16GB 512GB Smartphone remove | Vinova Donec Fold 2 Smartphone Folding Screen remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | smartphone_7 | smartphone_10 | smartphone_2 | smartphone_6 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | UGX320,000 | Original price was: UGX560,000.UGX400,000Current price is: UGX400,000. | UGX188 | UGX350 | UGX156 | Price range: UGX350 through UGX500 | ||||||||||
| Stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | Key Features
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | |||||||||||
| Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.